国产精品三级在线观看无码-黑人巨大精品欧美一区二区免费-好吊视频一区二区三区-中文精品久久久久人妻不卡

標王 熱搜: 純水設備  涂裝生產線  前處理設備  噴槍  噴涂機  烘干固化  塑粉  儲罐  靜電發生器  涂裝 
 
發布信息當前位置: 首頁 » 供應信息 » 涂裝設備周邊 » 風機 »

中壓鼓風機

點擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 廣東 深圳市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2025-09-04 11:40
瀏覽次數: 551
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明
透浦式中壓鼓風機技術參數

型式 相數 頻率 Hz 功率 KW 電壓 V 電流 A 靜壓 mmH2O 風量 M3/min 口徑 Let 噪音 dB 重量 kg

CX-1/4 1¢3 50/60 0.2 220/380 2/1.2 90/120 2.2/3.4 2 1/2 50/62 11

CX-75S 1¢3 50/60 0.4 220/380 2.5/1.8 130/150 6/8 3 56/70 14

CX-75 1¢3 50/60 0.75 220/380 7.5/3 190/270 16/18 4 64/80 21

CX-100 3¢ 50/60 1.5 220/380 5.4 210/320 18/22 4 74/90 29

CX-125 3¢ 50/60 2.2 220/380 8 280/380 35/40 5 76/95 36

CX-150 3¢ 50/60 3.7 220/380 11.3 350/400 35/45 6 80/100 57

CX-7.5 3¢ 50/60 5.5 220/380 19 480/600 36/48 6 84/105 98

透浦式中壓鼓風機技術參數

型式 相數 頻率 Hz 功率 KW 電壓 V 電流 A 靜壓 mmH2O 風量 M3/min 口徑 Let 噪音 dB 重量 kg

TB-201 1¢3 50/60 0.75 220/380 7.5/3 170/230 14/18 4 65/80 25

TB-202 3¢ 50/60 1.5 220/380 5.4 250/300 20/25 4 70/86 30

TB-125 3¢ 50/60 2.2 220/380 8 250/370 28/35 5 79//90 41

TB-150 3¢ 50/60 3.7 220/380 13 400/500 42/50 6 80/95 57

TB-180 3¢ 50/60 5.5 220/380 19 400/500 50/65 6 80/95 93

TB-180L 3¢ 50/60 7.5 220/380 24 400/500 60/75 6 80/95 100

TB-1010 3¢ 50/60 7.5 220/380 24 520/650 60/73 6 86/108 108

TB20015 3¢ 50/60 11 220/380 36 520/650 60/80 8 87/105 185

TB20020 3¢ 50/60 15 220/380 47 550/700 70/90 8 88/110

0條 [查看全部]  相關評論
 
更多»本企業其它產品

[ 供應信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
網站首頁 | 認領網站 | 涂裝企業聯盟 | 關于我們 | 聯系方式 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣
Processed in 0.076 second(s), 11 queries, Memory 1.85 M